<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engelétrica</title>
	<atom:link href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress</link>
	<description>Bancos de Capacitores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Manual de Correção do Fator de Potência WEG</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/manual-de-correcao-do-fator-de-potencia-weg/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/manual-de-correcao-do-fator-de-potencia-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fator de Potênica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/manual-de-correcao-do-fator-de-potencia-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO ENCONTRAR MULTAS POR BAIXO FATOR DE POTÊNCIA</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/como-encontrar-multas-por-baixo-fator-de-potencia/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/como-encontrar-multas-por-baixo-fator-de-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fator de Potênica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[O excedente reativo é a parcela de consumo ou demanda de potência reativa que excede ao limite estabelecido. O fator de potência 0,92 implica numa proporcionalidade entre energia ativa e reativa. Se a energia reativa em determinado instante for superior &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/como-encontrar-multas-por-baixo-fator-de-potencia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O excedente reativo é a parcela de consumo ou demanda de potência reativa que excede ao limite estabelecido. O fator de potência 0,92 implica numa proporcionalidade entre energia ativa e reativa. Se a energia reativa em determinado instante for superior à parcela proporcional à energia ativa naquele instante, será cobrado o excedente, cumulativamente, a cada intervalo de 1 hora. Com isso, ao fim do ciclo de faturamento, é feita a integralização das leituras e faturado o reativo excedente.<br />
Este reativo pode receber diversos nomes, tais como:<br />
UFER<br />
FER<br />
UFDR<br />
FDR<br />
Energia reativa excedente<br />
Demanda reativa excedente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/04/18/como-encontrar-multas-por-baixo-fator-de-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma do site</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/03/14/reforma-do-site/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/03/14/reforma-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Estamos reformando nosso site e acreditamos que facilitará a visualização e terá mais informações, pricipalmente sobre banco de capacitores. Acreditamos que o site será inaugurado em breve, mas para aliviar a curiosidade, parte dele já pode ser visualizado no link: &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/03/14/reforma-do-site/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos reformando nosso site e acreditamos que facilitará a visualização e terá mais informações, pricipalmente sobre banco de capacitores.<br />
Acreditamos que o site será inaugurado em breve, mas para aliviar a curiosidade, parte dele já pode ser visualizado no link: http://www.engeletrica.com.br/novo-site/<br />
Estamos também trabalhando no site administrativo e nossos clientes já podem ver boa parte dos cadastros de instalações e equipamentos, bem como as respectivas medições, utilizando login e senha.<br />
Veja mais em: <a href="http://www.engeletrica.com.br" target="_blank">www.engeletrica.com.br</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2012/03/14/reforma-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Cesp cai 7,6% no 2º trimestre, a R$ 72,565 mi</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/08/08/cesp/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/08/08/cesp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A estatal paulista de energia Companhia Energética de São Paulo (Cesp) registrou lucro líquido de R$ 72,565 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representa uma queda de 7,6% ante os R$ 78,494 milhões obtidos no mesmo período de &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/08/08/cesp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">A estatal paulista de energia Companhia Energética de São Paulo (Cesp) registrou lucro líquido de R$ 72,565 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representa uma queda de 7,6% ante os R$ 78,494 milhões obtidos no mesmo período de 2010. O Ebitda da companhia somou R$ 464,960 milhões, aumento de 6,6% com relação aos R$ 436,107 milhões do segundo trimestre do ano passado.</div>
<div align="justify">A empresa ainda informa o Ebitda ajustado, que após as provisões operacionais de R$ 6,789 milhões, ficou em R$ 471,749 milhões, 3,7% superior aos R$ 454,787 milhões do segundo trimestre de 2010. A margem Ebitda ajustada passou de 66,1% para 67,4%, avanço de 1,3 ponto porcentual.</div>
<div align="justify">Ainda entre abril e junho, a Cesp teve uma receita líquida operacional de R$ 700,209 milhões. O valor é 1,7% maior do que os R$ 688,413 milhões obtidos em igual intervalo de 2010. Segundo relatório de desempenho, o resultado foi influenciado, principalmente, com o aumento dos preços de venda de energia no ambiente de contratação regulada, que registrou R$ 507,5 milhões, alta de 4,9%, e pela venda de energia a consumidores livres e agentes comercializadores, que totalizaram R$ 273,6 milhões, aumento de 1,5%.</div>
<div align="justify">A produção de energia elétrica das usinas da Cesp alcançou 10.294.824 MWh no segundo trimestre, 2,3% a mais do que os 10.062.926 MWh do mesmo período de 2010.</div>
<p>Fonte: Agencia Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/08/08/cesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguração de nova página</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/07/13/inauguracao-de-nova-pagina/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/07/13/inauguracao-de-nova-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2011/07/13/inauguracao-de-nova-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[A Engelétrica está inaugurando uma nova página. O endereço é: http://www.bancodecapacitor.com.br e em breve outras páginas serão desenvolvidas para fornecer informações relevantes ao setor elétrico com mais eficiência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Engelétrica está inaugurando uma nova página. O endereço é: http://www.bancodecapacitor.com.br<br />
e em breve outras páginas serão desenvolvidas para fornecer informações relevantes ao setor elétrico com mais eficiência. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/07/13/inauguracao-de-nova-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo prorrogará encargo na conta de luz</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/05/24/prorrogado-ate-2035-o-rgr-reserva-geral-de-reversao/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/05/24/prorrogado-ate-2035-o-rgr-reserva-geral-de-reversao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2011/05/24/prorrogado-ate-2035-o-rgr-reserva-geral-de-reversao/</guid>
		<description><![CDATA[O governo federal diz-se preocupado com o custo da energia, mas deve conseguir amanhã renovar por mais 25 anos um encargo que custa R$ 2 bilhões por ano na conta de luz dos brasileiros, que hoje já é uma das &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/05/24/prorrogado-ate-2035-o-rgr-reserva-geral-de-reversao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo federal diz-se preocupado com o custo da energia, mas deve conseguir amanhã renovar por mais 25 anos um encargo que custa R$ 2 bilhões por ano na conta de luz dos brasileiros, que hoje já é uma das mais caras do mundo.</p>
<p>Serão R$ 50 bilhões em recursos que sairão do bolso dos consumidores para o caixa do governo até 2035.</p>
<p>O fim desse encargo reduziria em 2% a conta de luz dos consumidores do país, segundo informa a Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica).</p>
<p>A cobrança deveria ser extinta em janeiro deste ano, mas a renovação foi enxertada na MP 517, medida provisória que versa sobre vários assuntos, como Fundo de Marinha Mercante e incentivo a energia nuclear.</p>
<p>A RGR (Reserva Global de Reversão), encargo criado em 1957, nunca foi usada para o fim para o qual foi criada _indenização de concessões retomadas pelo governo.</p>
<p>O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, mobilizou sua base no Congresso e participou de encontros com lideranças dos partidos a fim de pressioná-los para a aprovação do texto tal como encaminhado pelo governo.</p>
<p>O pedido de renovação da RGR até 2035 foi um dos últimos atos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.</p>
<p>A mobilização do setor industrial para tentar, ao menos, incluir no texto um dispositivo para a redução gradual desse encargo resultou inútil. Nem a audiência pública prevista no Congresso para a discussão do assunto chegou a ser feita.</p>
<p>Um grupo de 19 associações industriais chegou a criar um blog chamado &#8220;Basta de RGR&#8221; para tentar mobilizar o país contra a decisão de renovar o encargo, um dos 11 que estão ancorados hoje na conta de luz.</p>
<p>O deputado federal João Carlos Bacelar (PR-BA), relator da medida provisória, leu o relatório nesta semana. A MP deve ir a votação na Câmara amanhã.</p>
<p>Disso depende a votação do Código Florestal, que trancou a pauta da Câmara. A MP 517 ainda precisa passar pelo Senado e ir à sanção presidencial antes de 1º de junho, quando a MP expira.</p>
<p>Bacelar informou que tentará, ao menos, tornar a aplicação e a gestão do recurso mais transparente, mas não há garantias de que isso passe na votação. Hoje, todo o recurso da RGR é gerido pela estatal Eletrobras.</p>
<p>Até o fim do ano passado, o fundo da RGR tinha R$ 15 bilhões. Desse total, R$ 9 bilhões estavam contingenciados pelo governo e os demais R$ 6 bilhões foram aplicados em projetos, como o Luz para Todos e outros programas. A maior parte dessa fatia é destinada aos projetos das subsidiárias da Eletrobras.</p>
<p>A indústria afirma que o acúmulo de encargos e tributos sobre a conta de luz fez a tarifa de energia dobrar nos últimos 10 anos, custo que tem contribuído para a perda de competitividade do setor.</p>
<p>&#8220;O próprio governo dá sinais de que está preocupado com o custo da energia e reconhece que isso é um problema. Poderia usar o fim da RGR para evidenciar isso&#8221;, diz Paulo Pedrosa, presidente da Abrace (associação de grandes consumidores industriais de energia e de consumidores livres).</p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
<p><a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=contadeluz.jpg" title="contadeluz"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/contadeluz.jpg" class="centered" alt="contadeluz" width="225" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/05/24/prorrogado-ate-2035-o-rgr-reserva-geral-de-reversao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPFL Paulista tem reajuste tarifário de 7,38%</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/04/25/cpfl-paulista-tem-reajuste-tarifario-de-738/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/04/25/cpfl-paulista-tem-reajuste-tarifario-de-738/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2011/04/25/cpfl-paulista-tem-reajuste-tarifario-de-738/</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje um reajuste tarifário anual médio de 7,38% para a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). O efeito médio percebido pelos consumidores será de 7,23%. A CPFL atende 3,595 milhões de &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/04/25/cpfl-paulista-tem-reajuste-tarifario-de-738/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje um reajuste tarifário anual médio de 7,38% para a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). O efeito médio percebido pelos consumidores será de 7,23%. A CPFL atende 3,595 milhões de unidades consumidoras de energia em 234 municípios de São Paulo. </p>
<p>O índice obtido é superior ao que a distribuidora havia solicitado à agência, de 6,71%. O impacto para os consumidores de alta tensão será de 7,72% e para os de baixa tensão, de 6,95%. Os índices vigorarão a partir da próxima sexta-feira, dia 8 de abril.</p>
<p>Cemat</p>
<p>A Aneel aprovou ainda um reajuste tarifário médio anual de 18,06% para as Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat). O efeito médio percebido pelos consumidores será de 12,89%, sendo que o impacto para os consumidores de alta tensão será de 12,22% e, para os de baixa tensão, de 13,16%.</p>
<p>Os índices também vigorarão a partir da próxima sexta-feira, 8 de abril. A Cemat atende 1,046 milhão de unidades consumidoras em 141 municípios de Mato Grosso. A distribuidora havia solicitado reajuste tarifário anual médio de 18,50%. </p>
<p><a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=pula_corda2.gif" title="pula corda2"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/pula_corda2.gif" class="centered" alt="pula corda2" width="259" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/04/25/cpfl-paulista-tem-reajuste-tarifario-de-738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Complementar 138/10 &#8211; ICMS</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/02/09/lei-complementar-13810-icms/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/02/09/lei-complementar-13810-icms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2011/02/09/lei-complementar-13810-icms/</guid>
		<description><![CDATA[LC 138/10 &#8211; ICMS &#8211; Mercadorias destinadas ao uso ou consumo, energia elétrica e serviços de comunicação &#8211; Apropriação de créditos &#8211; Prorrogação Foi alterado dispositivo da Lei Complementar nº 87/1996, que dispõe sobre o ICMS, para prorrogar os prazo &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/02/09/lei-complementar-13810-icms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LC 138/10 &#8211; ICMS &#8211; Mercadorias destinadas ao uso ou consumo, energia elétrica e serviços de comunicação &#8211; Apropriação de créditos &#8211; Prorrogação</strong> </p>
<p>Foi alterado dispositivo da Lei Complementar nº 87/1996, que dispõe sobre o ICMS, para prorrogar os prazo previstos em relação à apropriação dos créditos do ICMS. Conforme a Lei Complementar nº 138, somente darão direito a crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020. Na redação antiga, o direito seria aplicado a partir de 1º de janeiro de 2011.<br />
Também foi prorrogado o prazo relativo à apropriação de crédito do imposto na entrada de energia elétrica no estabelecimento, que foi prorrogado de 1º de janeiro de 2011 para 1º de janeiro de 2020. Observa-se que esta apropriação refere-se aos demais casos que ainda não geram direito ao crédito em relação à energia elétrica. Na mesma forma, foi prorrogado o prazo referente à possibilidade de apropriação de crédito do ICMS no recebimento de serviços de comunicação, relativamente às hipóteses que ainda também não geram direito a esse crédito.<br />
<a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=icms_grana.jpg" title="icms grana"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/icms_grana.jpg" class="centered" alt="icms grana" width="398" height="163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2011/02/09/lei-complementar-13810-icms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara pode elevar ICMS na conta de luz</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/80/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2010/12/15/80/</guid>
		<description><![CDATA[Um acordo de líderes partidários na Câmara dos Deputados ameaça levar a votação na próxima terça-feira o PLP 352/2002 a partir do qual, pelo texto atual, muda a forma de cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um acordo de líderes partidários na Câmara dos Deputados ameaça levar a votação na próxima terça-feira o PLP 352/2002 a partir do qual, pelo texto atual, muda a forma de cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre energia elétrica.<br />
A medida faria parte da agenda apresentada pelos novos governadores para obtenção de mais recursos para o caixa dos Estados.<br />
Pelo texto, o ICMS passará a ser cobrado em todas as fases do setor elétrico, da produção da energia na usina, passando pela transmissão e comercialização, até o consumidor final. Hoje, o tributo, com o qual os 27 estados arrecadam R$ 23 bilhões por ano, incide apenas na conta de luz.</p>
<p><strong>PROMESSA</strong><br />
Os líderes do PSDB (João Almeida-BA) e PT (Cândido Vaccarezza-SP) na Câmara dos Deputados afirmaram à Folha que esse dispositivo do projeto de lei será retirado e substituído por outra emenda na terça-feira, quando o PLP irá a votação após aprovação do regime de urgência.<br />
Segundo os dois parlamentares, no lugar da proposta entrará uma emenda que posterga por dez anos o direito ao crédito de ICMS por estabelecimentos que utilizem bens e insumos como energia elétrica e serviços de comunicação.<br />
Pela Lei Kandir (Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996), os estados teriam de conceder esse crédito a partir de janeiro de 2011, o que representaria novas desonerações e redução da arrecadação para os Estados.<br />
Embora os líderes prometam não mexer na forma de tributação do ICMS na energia elétrica, a medida substitutiva não deixa de também retirar um direito dos consumidores.</p>
<p><strong>MOBILIZAÇÃO</strong><br />
Mas mesmo com a promessa dos líderes de não votar a mudança, as associações de consumidores e produtores de energia elétrica decidiram manter a mobilização contrária a qualquer alteração. Uma reunião entre associações do setor elétrico com sede em Brasília está marcada para esta segunda.<br />
A Folha apurou que gestões junto ao governo já foram iniciadas. Procurado, o Ministério de Minas e Energia informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que está acompanhando o assunto, mas não irá se pronunciar &#8220;até a sanção presidencial&#8221;.<br />
Segundo o presidente da Abiape (Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia), Mário Menel, a tramitação rápida do PLP 352/2002 pegou o setor elétrico de surpresa.<br />
A avaliação preliminar das entidades (Apine, Abraceel, Abragel e Abrace) é a de que, se for aprovada, a lei vai elevar a carga tributária sobre o consumo de energia elétrica.<br />
Segundo levantamento do Instituto Acende Brasil, a carga tributária consolidada sobre o setor elétrico brasileiro é de 45,08%.<br />
&#8220;Ainda não sabemos o impacto, mas é certo que ao aplicar o ICMS em todas as fases da cadeia o resultado será o aumento de carga. Isso é mais um ato contra a competitividade&#8221;, diz. Menel afirma que as entidades tentarão calcular esse impacto antes da eventual votação.<a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=torre_quebrada_1.jpg" title="torre quebrada 1"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/torre_quebrada_1.jpg" class="centered" alt="torre quebrada 1" width="350" height="233" /></a></p>
<p><strong><em>O QUE PODE MUDAR NO TRIBUTO ICMS</em></strong></p>
<p><strong>COMO É HOJE</strong><br />
A alíquota de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é aplicada sobre o consumo e quem paga é o consumidor final</p>
<p><strong>COMO PODE FICAR</strong><br />
Caso o projeto seja votado, aprovado e sancionado, o ICMS passaria a ser aplicado em todas as fases do setor elétrico, da produção da energia na usina, passando por transmissão, comercialização, distribuição e consumo final. Agentes do setor afirmam que a mudança implicará aumento da carga tributária sobre eletricidade</p>
<p><strong>QUANTO SE ARRECADA</strong><br />
Os 27 estados arrecadam R$ 23 bilhões em ICMS sobre a conta de luz, cerca de 10% de toda a arrecadação com esse tributo no país. O ICMS é a principal receita dos Estados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostos e encargos do setor elétrico</title>
		<link>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/impostos-e-encargos-do-setor-eletrico/</link>
		<comments>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/impostos-e-encargos-do-setor-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engeletrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeletrica.com.br/2010/12/15/impostos-e-encargos-do-setor-eletrico/</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo e onde os impostos e encargos chegam a representar mais de 46% da conta de luz. A elevada carga tributária gera distorções que comprometem o desenvolvimento do &#8230; <a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/impostos-e-encargos-do-setor-eletrico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil é um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo e onde os impostos e encargos chegam a representar mais de 46% da conta de luz.</p>
<p>A elevada carga tributária gera distorções que comprometem o desenvolvimento do setor elétrico e da própria economia do país, pois:</p>
<p>   1. Encarece a energia para todos os consumidores, principalmente para as famílias de menor renda, para as quais a conta de luz é mais representativa no orçamento familiar.<br />
   2. Reduz os recursos disponíveis para investimentos na expansão e aumento da qualidade de energia elétrica.<br />
   3. Gera pressão sobre as empresas do setor, que, devido à falta de transparência na conta de luz, acabam sendo responsabilizadas pelo aumento das tarifas gerado pelo alto peso dos impostos.</p>
<p>A Carga tributária do setor deu um salto de 21,4% em 2002, para 46,2% em 2008, o que representa quase a metade da conta. É uma verdadeira mordida no orçamento dos consumidores, comprometendo inclusive os investimentos do setor privado, sendo uma das causas que inibem  o crescimento e a geração de empregos.<br />
<a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=nota100.jpg" title="nota100"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/nota100.jpg" class="centered" alt="nota100" width="400" height="179" /></a><a href="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=graf_impostos.JPG" title="graf impostos"><img src="http://www.engeletrica.com.br/wordpress/wp-content/photos/graf_impostos.JPG" class="centered" alt="graf impostos" width="412" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engeletrica.com.br/wordpress/2010/12/15/impostos-e-encargos-do-setor-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

